Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO9-2 | Jong Holland JO9-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 22% | 22% |
% thuis gewonnen | 25% | 16% |
% uit gewonnen | 20% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geffen, Jos Van | Overige staf | Teammanager |
Modderman, Tim | Overige staf | Teammanager |
Pruiksma, Fedde | Teamspeler | |
Wiese, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Semih | Teamspeler | |
Bleijendaal, Djim | Teamspeler | |
Deijkers, Duncan | Teamspeler | |
Hagedoorn, Finn | Teamspeler | |
Houtenbos, Mads | Teamspeler | |
Kager, Feline | Teamspeler | |
Laan, Guido | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie