Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Holland JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkmaarder Hout |
Adres | Kon Willem-Alexanderlaan 5 |
Plaats | 1815LV ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5111449 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H. (Jeremy) Ruiter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Holland JO12-3 - FC Uitgeest JO12-4 | 28 jan. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Holland JO12-3 | FC Uitgeest JO12-4 |
Thuis gewonnen | 28 | 11 |
Uit gewonnen | 16 | 8 |
% gewonnen | 52% | 34% |
% thuis gewonnen | 60% | 35% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buur, Loïs | Teamspeler | |
Dankfort, Max | Teamspeler | |
Hoorn, Loes | Teamspeler | |
Iperen, Tijs van | Teamspeler | |
Knoester, Youp | Teamspeler | |
Perez, Thomas | Teamspeler | |
Putter, Bink | Teamspeler | |
Putter, Tijn | Teamspeler | |
Ronden, Thomas den | Teamspeler | |
Wit, Robin de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulkarim, Adam | Teamspeler | |
Boudaza, Sami | Teamspeler | |
Ruiter, Jeremy | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Miracle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie