Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond VR 1 zondag |
Accommodatienaam | Sportpark De Lange Plas |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1931AV EGMOND AAN ZEE |
Telefoonnummer | 072-5062957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) de Jong | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Monica) van Assema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St VR1 - FC Uitgeest VR2 | 19 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St VR1 | FC Uitgeest VR2 |
Thuis gewonnen | 28 | 44 |
Uit gewonnen | 21 | 33 |
% gewonnen | 39% | 29% |
% thuis gewonnen | 44% | 34% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assema, Monica van | Teamspeler | Aanvaller |
Burgh, Norah van der | Teamspeler | Verdediger |
Duinmaijer, Senna | Teamspeler | Verdediger |
Eerden, Sofie van | Teamspeler | Middenvelder |
Groen, Lynn | Teamspeler | Aanvaller |
Guitoneau, Lois | Overige staf | Teammanager |
Hourik, Dena | Teamspeler | Verdediger |
Jonkman, Simone | Overige staf | Teammanager |
Jonkman, Simone | Teamspeler | Middenvelder |
Kolk, Kee van der | Teamspeler | Middenvelder |
Prust, Sanne | Teamspeler | |
Renken, Elin | Teamspeler | Aanvaller |
Spoor, Dawn | Teamspeler | Aanvaller |
Vlies, Quincey van der | Teamspeler | Verdediger |
Vonk, Noek | Teamspeler | Verdediger |
Woestenburg, Floor | Teamspeler | |
Zeestraten, Roos | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie