Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVA |
Adres | Communicatieweg West 10 A |
Plaats | 1566DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6873456 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Van de Staak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uitgeest 35+1 - SVA 35+1 | 24 sep. 2021 | 1 - 0 |
SVA 35+1 - FC Uitgeest 35+1 | 8 okt. 2021 | 0 - 1 |
FC Uitgeest 35+1 - SVA 35+1 | 29 okt. 2021 | 1 - 1 |
SVA 35+1 - FC Uitgeest 35+1 | 7 okt. 2022 | 0 - 0 |
FC Uitgeest 35+1 - SVA 35+1 | 4 nov. 2022 | 2 - 3 |
SVA 35+1 - FC Uitgeest 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 1 |
FC Uitgeest 35+1 - SVA 35+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 0 |
FC Uitgeest 35+1 - SVA 35+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 0 |
SVA 35+1 - FC Uitgeest 35+1 | 14 apr. 2023 | 3 - 0 |
FC Uitgeest 35+1 - SVA 35+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
SVA 35+1 - FC Uitgeest 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest 35+1 | SVA 35+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 11 |
Uit gewonnen | 9 | 8 |
% gewonnen | 31% | 29% |
% thuis gewonnen | 41% | 33% |
% uit gewonnen | 22% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunje, Marc de | Teamspeler | |
Borst, Erik | Teamspeler | |
Egthuijsen, Johannes | Teamspeler | |
Egthuijsen, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Koole, Kees | Teamspeler | |
Korver, Bas | Teamspeler | |
Kuipers, Erwin | Teamspeler | |
Magielsen, John | Teamspeler | |
Schipper, Antonio | Teamspeler | |
Wijnands, Rogier | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollenberg, Martin | Teamspeler | |
Joustra, Sander | Teamspeler | |
Kuik, Menno | Teamspeler | |
Molenaar, Jelle | Teamspeler | |
Rodenburg, Jort | Teamspeler | |
Schoorl, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Snijder, Oscar | Teamspeler | |
Tol, Mark van | Teamspeler | |
Tromp, Maarten | Teamspeler | |
Velden, Bart van der | Overige staf | Teammanager |
Veldt, Rick | Teamspeler | |
Vredenburg, Paul | Teamspeler | |
Zoeteman, Marco | Teamspeler | |
Zoeteman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie