Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerend JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Weidevenne |
Adres | Savannestraat 51 -53 |
Plaats | 1448WB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-424663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerend JO8-2 | FC Uitgeest JO8-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 25% | 75% |
% thuis gewonnen | 33% | 66% |
% uit gewonnen | 20% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marc | Technische staf | Trainer |
Bruinsma, Tom | Teamspeler | |
Duin, Sil | Teamspeler | |
Woestenburg, Bram | Teamspeler | |
Zonneveld, Pim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzinga, Jack | Teamspeler | |
Ozer, Yusuf Ensar | Teamspeler | |
Piggelen, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Vermeij, Nobu | Teamspeler | |
Wieffering, Flynn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie