Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Bergen JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kiefthoek |
Adres | Groeneweg 5 |
Plaats | 1861PH BERGEN NH |
Telefoonnummer | 072-5822502 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Bergen JO9-1 | FC Uitgeest JO9-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 5 | 1 |
% gewonnen | 66% | 22% |
% thuis gewonnen | 50% | 25% |
% uit gewonnen | 83% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Semih | Teamspeler | |
Bleijendaal, Djim | Teamspeler | |
Deijkers, Duncan | Teamspeler | |
Hagedoorn, Finn | Teamspeler | |
Houtenbos, Mads | Teamspeler | |
Kager, Feline | Teamspeler | |
Laan, Guido | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mooijweer, Lindy | Overige staf | Teammanager |
Ramshorst, Job van | Teamspeler | |
Wit, Barry de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie