Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO10-2 | Foresters JO10-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 57% | 55% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 71% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geffen, Brenda van | Overige staf | Teammanager |
Geffen, Jules van | Overige staf | Teammanager |
Geffen, Ruben van | Teamspeler | Middenvelder |
Hove, Niek van | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Tervoort, Pepijn | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Jens | Teamspeler | |
Groot, Teun de | Technische staf | Trainer |
Lexmond, Fabian | Teamspeler | |
Matta, Noah | Teamspeler | |
Soares Joustra, Dylan Jan | Teamspeler | |
Vermast, Toby | Teamspeler | Middenvelder |
Verstraete, Oliver | Teamspeler | Middenvelder |
Zuurbier, Cas | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie