Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uitgeest JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Zienlaan 2 |
Plaats | 1911TR UITGEEST |
Telefoonnummer | 0251-312323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 27% | |
% thuis gewonnen | 20% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cakir, Caner | Teamspeler | |
Pieters, Dann | Teamspeler | |
Zaandam, Hercules | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al, Sanne | Teamspeler | |
Delis, Javi | Teamspeler | |
Homborg, Lucas | Teamspeler | |
Houtenbos, Mads | Teamspeler | |
Jongh, Nout de | Teamspeler | |
Kos, Naomi | Teamspeler | |
Pepping, Sebbe | Teamspeler | |
Riet, Brett van | Teamspeler | |
Spiering, Sydney | Teamspeler |
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie