Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pim Mulier |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5276449 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P.E. (Philip) Zweers | Assistent-scheidsrechter |
C. (Caspar) van Emde Boas | Scheidsrechter |
R. (Rick) van der Pol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSS JO15-1 - FC Uitgeest JO15-1 | 18 nov. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS JO15-1 | FC Uitgeest JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 48 |
Uit gewonnen | 31 | 41 |
% gewonnen | 53% | 53% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 51% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulkadir, Mahad | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Niek van | Teamspeler | |
Glastra, Erik | Overige staf | Teammanager |
Glastra, Syd | Teamspeler | |
Groot, Niek | Teamspeler | |
Heijnen, Bob | Teamspeler | |
Hendriks, Rutger | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Kasper | Teamspeler | |
Kadic, Jaden | Teamspeler | |
Kerssens, Vince | Teamspeler | |
Pol, Rick van der | Teamspeler | |
Prust, Benjamin | Teamspeler | |
Putter, Lars | Teamspeler | |
Vet, Ramses | Teamspeler | |
Vredenburg, Robbin | Teamspeler | |
Waal, Mart de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Bauke de | Teamspeler | |
Bontje, Maes | Teamspeler | |
Davidson, Sebas | Teamspeler | |
Deelstra, Hidde | Teamspeler | |
Gerits, Kayne | Teamspeler | |
Ginneke, Sem van | Teamspeler | |
Klinckhamers, Loet | Teamspeler | |
Kort, Max van der | Teamspeler | |
Koster, Mattis | Teamspeler | |
Krommendijk, Jesper | Teamspeler | |
Later, Teun de | Teamspeler | |
Medendorp, Levi | Teamspeler | |
Sag, Cihan | Technische staf | Trainer/coach |
Vuurst de vries, Rick van der | Overige staf | Teammanager |
Zweers, Philip | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie