Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandjes, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Maandag 20:00 - 21:00 uur Veld D2 |
---|
Woensdag 19:00 - 20:00 uur Veld D1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | Hoofddorp s.v. MO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
3 | Westzaan MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | SVIJ MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
5 | SDZ MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
6 | RKDES MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
7 | FC Uitgeest MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
8 | FC Aalsmeer MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
9 | Buitenveldert sc. MO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
10 | Koninklijke HFC MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | DSOV MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
12 | Legmeervogels MO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
2 | FC Uitgeest MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Always Forward MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Grasshoppers MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Duinmaijer, Senna | Teamspeler |
Guit, Zoƫ | Teamspeler |
Hoppenbrouwers, Cathelijne | Teamspeler |
Hourik, Dena | Teamspeler |
Kolk, Kee van der | Teamspeler |
Luijt, Mandy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie