Naam | Rol |
---|---|
Beentjes, Mike | Teamspeler |
Bleeker, Sem | Teamspeler |
Brouwer, Rens | Teamspeler |
Dekker, Max | Teamspeler |
Draaijer, Yannick | Teamspeler |
Hamaker, Daan | Teamspeler |
Idema, Mats | Teamspeler |
Klaver, Jimmy | Teamspeler |
Markes, Michael | Teamspeler |
Olgers, Mike | Teamspeler |
Smit, Kick | Teamspeler |
Vrouwe, Stan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Half, Stefan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Huissen, Rick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Marsbergen, Rene van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rasch, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag 20:00 uur Veld C en D1 en Keeperstraining |
---|
Donderdag 20:00 uur Veld C en D1 en Keeperstraining |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breukelen FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
2 | NiTA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
3 | FC Uitgeest | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | VIOS-W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Binnen het hele voetbal seizoen, daagt Iedere selectie speler een andere selectie speler uit.
Er zijn drie prijzen mee te verdienen
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie