Naam | Rol |
---|---|
Beentjes, Mike | Teamspeler |
Bleeker, Sem | Teamspeler |
Brouwer, Rens | Teamspeler |
Dekker, Max | Teamspeler |
Draaijer, Yannick | Teamspeler |
Hamaker, Daan | Teamspeler |
Idema, Mats | Teamspeler |
Klaver, Jimmy | Teamspeler |
Markes, Michael | Teamspeler |
Olgers, Mike | Teamspeler |
Smit, Kick | Teamspeler |
Vrouwe, Stan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egmond, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Half, Stefan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Huissen, Rick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Marsbergen, Rene van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rasch, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag 20:00 uur Veld C en D1 en Keeperstraining |
---|
Donderdag 20:00 uur Veld C en D1 en Keeperstraining |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
2 | Kolping Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | Hillegom sv | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
4 | Hoofddorp s.v. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
5 | AFC 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
6 | Fortuna Wormerveer | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
7 | FC Uitgeest | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
8 | SDZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
9 | ROAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
10 | Legmeervogels 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
11 | AGB | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
12 | Assendelft | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
13 | DSOV | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
14 | LSVV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breukelen FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
2 | NiTA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
3 | FC Uitgeest | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | VIOS-W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Binnen het hele voetbal seizoen, daagt Iedere selectie speler een andere selectie speler uit.
Er zijn drie prijzen mee te verdienen
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie