Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vaalburg, Jan Paul | Overige staf | Teammanager |
Maandag van 21:00 tot 22:00 uur Veld D2 |
---|
Donderdag van 20:00 uur tot 21:30 uur Veld TR1 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | IVV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | Ouderkerk sv. 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Meervogels 31 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Bas | Teamspeler | |
Hasselbaink, Delano | Teamspeler | |
Hazevoet, Stijn | Teamspeler | |
Huijbens, Tim | Teamspeler | |
Jongewaard, Maarten | Teamspeler | |
Ruijs, Luke | Teamspeler | |
Scholten, Nick | Teamspeler | |
Spiegeler, Bob | Teamspeler | |
Vaalburg, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie