Naam | Rol |
---|---|
Dijkman Dulkes, Julian | Teamspeler |
Gemeren, David van | Teamspeler |
Kempers, Sjoerd | Teamspeler |
Noom, Gijs | Teamspeler |
Schavemaker, Gijs | Teamspeler |
Schoonderbeek, Jop | Teamspeler |
Schoonderbeek, Niels | Teamspeler |
Vrij, Jeremy de | Teamspeler |
Zwart, Melle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schavemaker, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Gelegenheid om te trainen op | |
---|---|
Maandag van 21:00 uur tot 22:00 uur Veld C1 | C2 of D1 |
Woensdag van 21:00 uur tot 22:00 Veld C1 of C2 | |
Donderdag van 20:00 uur tot 22:00 uur Veld TR2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | Kockengen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | FC Uitgeest 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | UNO vv 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Geen informatie
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie