Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claus, Sam | Overige staf | Teammanager |
Vader, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Gelegenheid om te trainen op | |
---|---|
Maandag van 21:00 uur tot 22:00 uur Veld C1 | C2 of D1 |
Woensdag van 21:00 uur tot 22:00 Veld C1 of C2 | |
Donderdag van 20:00 uur tot 22:00 uur Veld TR2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
2 | RCZ 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | De Wherevogels 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
4 | OFC 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijards, Hidde | Teamspeler | |
Bakker, Sam | Teamspeler | |
Berg, Aaron Van de | Teamspeler | |
Claus, Sam | Teamspeler | |
Idema, Finn | Teamspeler | |
Jong, Dante de | Teamspeler | |
Leeuwen, Barry van | Teamspeler | |
Leeuwen, Tjebbe van | Teamspeler | |
Minneboo, Nol | Teamspeler | |
Pruim, Lars | Teamspeler | |
Schuitemaker, Sonny | Teamspeler | |
Vader, Wouter | Teamspeler | |
Veldhuis, Kaj | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie