Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nielen, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Gelegenheid om te trainen op | |
---|---|
Maandag van 21:00 uur tot 22:00 uur Veld C1 | C2 of D1 |
Woensdag van 21:00 uur tot 22:00 Veld C1 of C2 | |
Donderdag van 20:00 uur tot 22:00 uur Veld TR2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egmondia 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
2 | Assendelft 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | ADO '20 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | FC Uitgeest 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Joost | Teamspeler | |
Bohm, Sander | Teamspeler | |
Borst, Alex | Teamspeler | |
Dekker, Jos | Teamspeler | |
Eeltink, Marc | Teamspeler | |
Fatels, Jeri | Teamspeler | |
Jak, Thomas | Teamspeler | |
Kuijk, Arjan | Teamspeler | |
Kuyper, Tom | Teamspeler | |
Lenaers, Jeffrey | Teamspeler | |
Nielen, Thijs | Teamspeler | |
Oploo, Chris van | Teamspeler | |
Peekel, Coen | Teamspeler | |
Ruyter, Nico de | Teamspeler | |
Schavemaker, Daan | Teamspeler | |
Spanjaard, Stefan | Teamspeler | |
Vries, Jens de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie