Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Paul-Jan | Overige staf | Teammanager |
Gelegenheid om te trainen op | |
---|---|
Maandag van 21:00 uur tot 22:00 uur Veld C1 | C2 of D1 |
Woensdag van 21:00 uur tot 22:00 Veld C1 of C2 | |
Donderdag van 20:00 uur tot 22:00 uur Veld TR2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Kennemers (de) 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
3 | FC Uitgeest 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
4 | Vitesse 22 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Kees | Teamspeler | |
Bijman, Paul-Jan | Teamspeler | |
Dekker, Patrick | Teamspeler | |
Greuningen, Jasper van | Teamspeler | |
Hensen, Ramon | Teamspeler | |
Jongh, Steffen | Teamspeler | |
Jonker, Rick | Teamspeler | |
Kempers, Marco | Teamspeler | |
Kleijne, Kevin | Teamspeler | |
Sawad, Ibrahim | Teamspeler | |
Timmer, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie