Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruijs, Robin | Overige staf | Teammanager |
Wildt, Timo de | Overige staf | Teammanager |
Gelegenheid om te trainen op | |
---|---|
Maandag van 21:00 uur tot 22:00 uur Veld C1 | C2 of D1 |
Woensdag van 21:00 uur tot 22:00 Veld C1 of C2 | |
Donderdag van 20:00 uur tot 22:00 uur Veld TR2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
2 | Limmen 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | SVA 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | Vitesse 22 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Wouter uit den | Teamspeler | |
Cabret, Gaby | Teamspeler | |
Duinmaijer, Omar | Teamspeler | |
Emmelkamp, Max | Teamspeler | |
Ernst, Jesper | Teamspeler | |
Fictoor, Mathijs | Teamspeler | |
Goedhart, Brett | Teamspeler | |
Milic, Mujo | Teamspeler | |
Nijs, Brian de | Teamspeler | |
Ruijs, Robin | Teamspeler | |
Stokkel, Bas | Teamspeler | |
Tigchelaar, Stephen | Teamspeler | |
Wildt, Timo de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie