Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jurg | Technische staf | Trainer/coach |
Egmond, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Glastra, Erik | Overige staf | Teammanager |
Half, Stefan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huijbens, Emiel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schouten, Menno | Medische staf | Fysiotherapeut |
Smit, Kick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Velzen, Dave Van | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Keepertraining |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 uur - 21:45 uur | Veld 3 - 4 - Trainingsveld | Keeperstraining |
Donderdag | 20:00 uur - 21:45 uur | Veld 3 - 4 - Trainingsveld | Keeperstraining |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 25 | 22 | 50 | |
2 | FC Uitgeest 1 | 22 | 13 | 7 | 2 | 45 | 28 | 17 | 46 | |
3 | VV Egmond 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 62 | 35 | 27 | 40 | |
4 | Limmen 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 34 | 4 | 36 | |
5 | KFC 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 53 | 33 | 20 | 34 | |
6 | Westfriezen 1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 42 | 2 | 34 | |
7 | LSVV 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 41 | -2 | 31 | |
8 | SVA 1 | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 33 | 6 | 29 | |
9 | IVV 1 | 22 | 7 | 8 | 7 | 45 | 40 | 5 | 29 | |
10 | DSOV 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 37 | 39 | -2 | 27 | |
11 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 | 47 | -11 | 26 | |
12 | Always Forward 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 40 | -7 | 24 | |
13 | Meervogels 31 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 35 | 66 | -31 | 16 | |
14 | Flevo 1 | 22 | 1 | 3 | 18 | 27 | 77 | -50 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | FC Uitgeest 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Montfoort S.V.'19 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Renswoude 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Zaandijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Foresters 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Hoogland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | Castricum FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Jong Hercules 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Callantsoog 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | FC Aalsmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | DVVA csv. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Meern De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Soest SO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
18 | VV Egmond 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Velsen Rkvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Zuidvogels HSV De | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
24 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
25 | Sporting Martinus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
26 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27 | Kolping Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
28 | RCZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
29 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | RKEDO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
31 | JVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
32 | United sv/DAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
33 | Medemblik FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
35 | Alcmaria Victrix 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | OSM '75 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | FC Uitgeest 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | ZOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | SEW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | VVIJ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
43 | ODIN 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | AFC 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Breukelen FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | SVA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | TABA afc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
48 | KFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
49 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
51 | RODA '23 Rksv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
52 | v.v. Veenendaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
53 | De Wherevogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
54 | ZAP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
55 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | Flevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | Buitenveldert sc. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
59 | Delta Sports '95 FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
60 | Swift 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
61 | Baarn sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
62 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
63 | Meteoor De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
64 | Elinkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Admiraal, Sander | Teamspeler |
Beentjes, Mike | Teamspeler |
Booren, Daan van den | Teamspeler |
Bree, Ryan van de | Teamspeler |
Brouwer, Rens | Teamspeler |
Buur, Sem | Teamspeler |
Cosina, Dion | Teamspeler |
Davidson, Dave | Teamspeler |
Duijn, Niels | Teamspeler |
Koster, Bryan | Teamspeler |
Koster, Quinten | Teamspeler |
Meij, David de | Teamspeler |
Ouwehand, Lars | Teamspeler |
Rossum, Gerben van | Teamspeler |
Ursem, Thijn | Teamspeler |
Vrouwe, Stan | Teamspeler |
Werff, Wessel van der | Teamspeler |
Wilffert, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie