| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosman, Jurg | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Buur, Thies | Medische staf | Verzorger |
| Duijn, Ton van | Overige staf | Teammanager |
| Egmond, Ton van | Overige staf | Teammanager |
| Huijbens, Emiel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Ozmen, Ozkan | Technische staf | Trainer/coach |
| Schouten, Menno | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Velzen, Dave van | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Keepertraining |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20:00 uur - 21:45 uur | Veld 3 - 4 - Trainingsveld | Keeperstraining |
| Donderdag | 20:00 uur - 21:45 uur | Veld 3 - 4 - Trainingsveld | Keeperstraining |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOS Watergraafsmeer | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 23 | |
| 2 | SJC | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 22 | |
| 3 | HBC | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 20 | |
| 4 | SDV Barneveld | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 20 | |
| 5 | Hoofddorp s.v. | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 19 | |
| 6 | AFC 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 | |
| 7 | Victoria | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | |
| 8 | WV-HEDW | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| 9 | FC Uitgeest | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | 12 | |
| 10 | ARC | 10 | 2 | 5 | 3 | 22 | 18 | 4 | 11 | |
| 11 | Huizen | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 | 11 | |
| 12 | DVVA csv. | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 11 | |
| 13 | DEM (RKVV) | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
| 14 | FC Aalsmeer | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
| 15 | Hoogland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 | 8 | |
| 16 | Kolping Boys | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 23 | -18 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEM (RKVV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVVA csv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hoofddorp s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | JOS Watergraafsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kampong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kolping Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Uitgeest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Westfriezen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 | Blauw Wit (W) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | ZOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | JVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | SVA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | SV Spartanen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | ADO '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | Foresters 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | SEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | DWB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 12 | Castricum FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | AFC 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | DZS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | Purmerland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | FC Uitgeest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | LSVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 18 | VV Egmond 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | Kolping Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | VVS 46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | DEM (RKVV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | Marken sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | ZVC '22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Always Forward 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | HBOK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | Jong Holland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 28 | Zaandijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 30 | Texel 94 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | KGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 32 | Sporting Krommenie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | FC Den Helder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 34 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 35 | Kleine Sluis 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 36 | Spirit 30 (SC) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 37 | Monnickendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 38 | Flevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 39 | KSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 40 | MOC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO '20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC Ajax 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Almere FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nieuwland ASC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Blauw Wit (W) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | BOL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | BSM sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Castricum FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | CDW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CJVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DIOS sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DWB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | EDO (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VV Egmond 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Focus '07 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Foresters 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Hillegom sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hoofddorp s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | S.V. Houten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | HVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | IJmuiden vv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jonathan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | JOS Watergraafsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | JVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kolping Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Legmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | LSVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Meer De sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Odysseus '91 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | sv Parkhout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | RODA '23 Rksv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | SEW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Soest SO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | SV Spartanen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Sporting Martinus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | SVA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | SVL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | TOV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | FC Uitgeest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | VRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | VVS 46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | VVZ '49 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Westfriezen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | WV-HEDW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ZOB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Admiraal, Sander | Teamspeler |
| Beentjes, Mike | Teamspeler |
| Booren, Daan van den | Teamspeler |
| Brouwer, Rens | Teamspeler |
| Buur, Sem | Teamspeler |
| Dongen, Valentijn van | Teamspeler |
| Duijn, Niels | Teamspeler |
| Eerden, Thijs van | Teamspeler |
| Frietema, Olaf | Teamspeler |
| Graaf, Bruce de | Teamspeler |
| Krom, Jens | Teamspeler |
| Ouwehand, Lars | Teamspeler |
| Trieling, Fons | Teamspeler |
| Ursem, Thijn | Teamspeler |
| Vink, Xander de | Teamspeler |
| Vrouwe, Stan | Teamspeler |
| Walbeek, Max | Teamspeler |
| Wit, Luke de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie
Vacatures bij FC Uitgeest
Voetbal bij FC Uitgeest wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers! Helpt u ook mee?