Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davies, Keith | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Egmond, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Huijbens, Emiel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Velzen, Dave Van | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Keepertraining |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 uur - 21:45 uur | Veld 3.1 | Veld 4.2 |
Donderdag | 20:00 uur - 21:45 uur | Veld 3.1 | Veld 4.2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 23 | |
2 | Westfriezen 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 19 | |
3 | SVA 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 18 | |
4 | ZAP 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
5 | Assendelft 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
6 | Flevo 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
7 | KFC 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 11 | |
8 | Schagen United 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
9 | JVC 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
10 | LSVV 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
11 | Medemblik FC 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 29 | -18 | 9 | |
12 | Meervogels 31 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 8 | |
13 | FC Uitgeest 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 8 | |
14 | Saenden 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | FC Uitgeest 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | CJVV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Holland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | BOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Foresters 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | AFC 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Kolping Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
8 | Grasshoppers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | LSVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | FC Uitgeest 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | SVW 27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Schagen United 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Oosthuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Zouaven (de) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | DZS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | Purmerend 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Westzaan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | Valken de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | FC Den Helder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
23 | Strandvogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | George st 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Westfriezen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | ZOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | SSA-SJO VV Egmond 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
28 | Always Forward 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | RCZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
30 | Spirit 30 (SC) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
32 | Geel Zwart 30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
33 | SV Rood-Wit Zaanstad 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | Alcmaria Victrix 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
35 | Zwaagdijk RKVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
36 | Victoria O 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
37 | Jong Hercules 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
38 | Rijp (de) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 3 | |
2 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | ZSGOWMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Foresters 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Argon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Kolping Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Ajax am | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Meer De sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Schagen United 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | BOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | FC Uitgeest 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | Almere FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | ASV Arsenal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | Bunnik '73 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | DZS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
27 | Grasshoppers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hillegom sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Jong Holland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Merino's de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Purmersteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Diemen sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
36 | LSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
37 | VVIJ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
38 | Breukelen FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
39 | Vlug en Vaardig cvv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
40 | Woudenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
41 | Zandvoort s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
42 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
44 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
45 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | Zouaven (de) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
50 | DWS afc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
51 | AFC 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
52 | Purmerend 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
53 | Patria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
55 | FC Aalsmeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
56 | Zeist 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
57 | DOSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
58 | TABA afc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
59 | SVW 27 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
60 | Oosthuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Sander | Teamspeler | |
Brouwer, Rens | Teamspeler | |
Buur, Sem | Teamspeler | |
Draaijer, Yannick | Teamspeler | |
Edam, Mitchell | Teamspeler | |
Eerden, Thijs van | Teamspeler | |
Haan, Lex de | Teamspeler | |
Koster, Bryan | Teamspeler | |
Laan, Hielke van der | Teamspeler | |
Ouwehand, Lars | Teamspeler | |
Rossum, Gerben van | Teamspeler | |
Smit, Kick | Teamspeler | |
Vredenburg, Barry | Teamspeler | |
Vrouwe, Stan | Teamspeler | |
Wilffert, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark de Koog
Zienlaan 2, Uitgeest
Postadres:
Zienlaan 2, 1911TR Uitgeest
Telefoon clubhuis : (0251) 31 23 23
Email-adres secretaris@fcuitgeest.nl
Kopij voor Website en Nieuwsbrief: website@fcuitgeest.nl
Informatie over Lidmaatschap: Ledenadministratie