• Programma

    WedstrijddatumWedstrijd
    03-11-2026 19:00KFC MO20-2 (9-tal) - FC Uitgeest MO20-1
    07-11-2026 08:30ODIN 59 O15-1 - FC Uitgeest O15-1
    07-11-2026 08:30Vitesse 22 O8-4 - FC Uitgeest O8-4
    07-11-2026 08:30Westzaan O9-1JM - FC Uitgeest O9-2
    07-11-2026 08:45Sporting Krommenie O10-2 - FC Uitgeest O10-2
    07-11-2026 08:45FC Uitgeest O7 - Mini WK
    07-11-2026 09:00FC Uitgeest O8-5 - ADO '20 O8-9
    07-11-2026 09:00FC Uitgeest O8-1 - BVC Bloemendaal O8-2JM
    07-11-2026 09:00FC Uitgeest O9-1 - IJmuiden vv. O9-1
    07-11-2026 09:00FC Uitgeest O10-6 - Westzaan O10-1
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag
    1 nov.FC Uitgeest 4 - Wijk aan Zee 211 - 1
    1 nov.FC Uitgeest 3 - SV Rood-Wit Zaanstad 51 - 2
    1 nov.FC Uitgeest VR1 - V.V. Bergen VR11 - 4
    1 nov.FC Uitgeest 2 - Velsen Rkvv 21 - 1
    1 nov.FC Uitgeest 5 - WBSV 24 - 3
    1 nov.FC Uitgeest 6 - Waterloo 25 - 1
    31 okt.ODIN 59 6 - FC Uitgeest 63 - 8
    31 okt.Blokkers de O16-1 - FC Uitgeest O16-19 - 1
    31 okt.FC Uitgeest O19-4 - DEM (RKVV) O19-35 - 2
    31 okt.Vitesse 22 O13-2 - FC Uitgeest O13-215 - 1